|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Voltaje: | 380V/50/60HZ | Caracterización: | Máquina de enrollamiento de correas de PP |
|---|---|---|---|
| Configuración: | Modelo estándar, personalizable | Garantía: | 1 año |
| Uso: | Bobinado de banda de flejado de PP | Modelo: | PPSA-LM |
| Resaltar: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Envase espiral de alta velocidad ISO,Máquina de enrollamiento de correa de 300 m/min |
||
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Ancho de la correa | 8-18 mm |
| espesor de la correa | 0.4 a 1.4 mm |
| Ancho del núcleo del papel de tira | ≤ 200 mm |
| Diámetro del mandril | 200 mm |
| Diámetro máximo de la bobina | Cubierto |
| Velocidad de enrollamiento | 50 a 300 m/min |
| Número de estaciones de ensamblaje | 1 |
| Potencia del servo de cuerda | Con una potencia de 1500 W |
| Potencia del servo de alineación | 400 W |
| Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso de la máquina | Aproximadamente. |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
![]()
Protección interna:Asegurar las partes interiores móviles con cables, reforzados con película de estiramiento.
Embalaje exterior:Equipo completo cubierto con una gruesa manga protectora de PE, fijado con correa para resistir el impacto y las vibraciones.
Marcado:Las posiciones claras de las carretillas elevadoras y las instrucciones de colocación marcadas en las cajas con etiquetas de advertencia para evitar daños en el manejo.
Accesorios:Incluye el certificado del producto, la lista de embalaje y las piezas de repuesto y componentes embalados por separado.
Inspección final:Los inspectores de calidad llevan a cabo controles finales con respecto a las normas de exportación antes del envío.
![]()
Persona de Contacto: Miss. Emily
Teléfono: 8613162369131